Компания ИМБИТ оказывает услугу лазерной резки металла на собственной производственной базе в Санкт-Петербурге. Раскрой металлических листов таким способом — это современный метод резки материала на автоматизированном станке. Обработка изделий из листового металла таким способом обеспечивает высокое качество края изделия.
Компания ИМБИТ принимает заказы на лазерную резку в Санкт-Петербурге любого объёма и выполняет их в сжатые сроки.
Применение технологии резки металла лазером обеспечивает:
Лазерная резка применяется при обработке следующих металлов:
Принцип раскроя металла при помощи лазера основан на термическом воздействии лазерного луча на площадь металла, размер которой не превышает нескольких микрон. В момент контакта с лазером кристаллическая решётка металла нагревается до температуры плавления. После применения этого метода изделие не требует дополнительной завершающей обработки. Следующий этап — сварка или порошковая покраска — может выполняться сразу же после резки лазером на станке.
Сделать заказ раскроя металла лазером в Санкт-Петербурге можно в компании ИМБИТ. Благодаря высокотехнологичному оборудованию на собственном производстве мы предлагаем низкие цены на услуги металлообработки и выполняем срочные заказы на лазерную резку.
Металл | Толщина, мм | Стоимость резки металла лазером в зависимости от суммарной длины реза, руб. | Стоимость врезки, руб. | ||
до 100 м. п | от 100 до 500 п.м | от 500 до 1000 п.м* | |||
Сталь (Ст3, 08ПС, Сталь 10) | до 1 | 36,00 | 23,00 | 18,00 | 1,80 |
1 | 38,00 | 23,00 | 18,00 | 1,80 | |
1,5 | 41,00 | 27,00 | 23,00 | 1,80 | |
2 | 43,00 | 32,00 | 27,00 | 1,80 | |
2,5 | 45,00 | 41,00 | 32,00 | 1,80 | |
3 | 54,00 | 45,00 | 42,00 | 1,80 | |
4 | 63,00 | 50,00 | 46,00 | 1,80 | |
5 | 77,00 | 59,00 | 55,00 | 2,70 | |
6 | 99,00 | 68,00 | 63,00 | 2,70 | |
8 | 140,00 | 90,00 | 81,00 | 2,70 | |
10 | 185,00 | 153,00 | 116,00 | 2,70 | |
12 | 230,00 | 176,00 | 144,00 | 2,70 | |
16 | 401,00 | 293,00 | 266,00 | 1,80 | |
20 | 491,00 | 441,00 | 401,00 | 2,70 | |
Нержавеющая сталь (08Х12Н10, 12Х17, AISI 430, AISI 304, AISI 321) | до 1,5 | 50,00 | 36,00 | 32,00 | 1,80 |
1,5 | 81,00 | 50,00 | 41,00 | 1,80 | |
2 | 104,00 | 72,00 | 59,00 | 1,80 | |
3 | 140,00 | 113,00 | 77,00 | 1,80 | |
4 | 185,00 | 140,00 | 77,00 | 1,80 | |
5 | 266,00 | 185,00 | 131,00 | 2,70 | |
6 | 351,00 | 261,00 | 198,00 | 2,70 | |
8 | 536,00 | 401,00 | 311,00 | 6,30 | |
10 | 675,00 | 531,00 | 401,00 | 6,30 | |
Алюминий, дюраль Амг, Амц | 1 | 48,00 | 38,00 | 32,00 | 1,80 |
1,5 | 80,00 | 54,00 | 41,00 | 1,80 | |
2 | 99,00 | 72,00 | 59,00 | 1,80 | |
3 | 135,00 | 110,00 | 77,00 | 1,80 | |
4 | 180,00 | 135,00 | 99,00 | 1,80 | |
5 | 260,00 | 180,00 | 128,00 | 2,25 | |
6 | 347,00 | 260,00 | 194,00 | 4,50 | |
8 | 522,00 | 392,00 | 302,00 | 4,50 | |
10 | 653,00 | 522,00 | 390,00 | 4,50 | |
Латунь | 1 | 45,00 | 36,00 | 29,00 | 1,80 |
1,5 | 77,00 | 59,00 | 50,00 | 1,80 | |
2 | 99,00 | 77,00 | 63,00 | 2,70 | |
3 | 117,00 | 90,00 | 77,00 | 2,70 | |
4 | 143,00 | 110,00 | 94,00 | 4,50 | |
5 | 176,00 | 135,00 | 116,00 | 4,50 | |
6 | 239,00 | 185,00 | 158,00 | 4,50 | |
Титан | 1 | 45,00 | 41,00 | 38,00 | 1,80 |
1,5 | 59,00 | 54,00 | 52,00 | 1,80 | |
2 | 68,00 | 63,00 | 61,00 | 4,50 | |
3 | 77,00 | 72,00 | 70,00 | 4,50 | |
4 | 86,00 | 81,00 | 79,00 | 4,50 | |
Медь | 1 | 63,00 | 50,00 | 41,00 | 2,70 |
1,5 | 98,00 | 77,00 | 63,00 | 2,70 | |
2 | 131,00 | 104,00 | 89,00 | 4,50 | |
3 | 255,00 | 171,00 | 149,00 | 4,50 |
* Стоимость заказа на лазерную резку металла объёмом свыше 1000 п.м — договорная. На заказы большого объёма предоставляются скидки.
Указана ориентировочная стоимость лазерной резки металла. Цена может изменяться в зависимости от сложности и срочности работ.